Domainpreise
Sichern Sie sich Ihren Namen, bevor es andere tun!
Sie zahlen woanders mehr? Dann transferieren Sie doch Ihre Domains zu uns - einfach - schnell und günstig. Unsere Domainpreise werden wie angegeben abgerechnet. Domainpreise pro Jahr.
| TLD | Land | Netto | Laufzeit | Domaininfo |
| .at | Austria | 11,50 € | 1 Jahr | Info |
| .biz | Business | 7,50 € | 1 Jahr | Info |
| .eu | Europa | 6,50 € | 1 Jahr | Info |
| .com | Firma | 7,50 € | 1 Jahr | Info |
| .de | Deutschland | 5,95 € | 1 Jahr | Info |
| .info | Information | 7,50 € | 1 Jahr | Info |
| .net | Netzwerk | 7,50 € | 1 Jahr | Info |
| .org | Organisatzion | 7,50 € | 1 Jahr | Info |
| .ch | Schweiz | 7,49 € | 1 Jahr | Info |
| .name | Namen | 7,08 € | 1 Jahr | Info |
| .asia | Asien | 9,90 € | 1 Jahr | Info |
| .me | Montenegro | 12,50 € | 1 Jahr | Info |
| .mobi | Mobile | 11,35 € | 1 Jahr | Info |
| .be | Belgien | 4,99 € | 1 Jahr | Info |
| .cn | China (Nur Neuregistr.) | 12,80 € | 1 Jahr | Info |
| .es | Spanien | 6,59 € | 1 Jahr | Info |
| .fr | Frankreich | 8,50 € | 1 Jahr | info |
| .li | Lichtenstein | 7,49 € | 1 Jahr | Info |
| .nl | Niederlande | 6,60 € | 1 Jahr | Info |
| .pl** | Polen | 10,50 € | 1 Jahr | Info |
| .tel* | Telefonbuch | 8,39 € | 1 Jahr | Info |
| .tv | International | 20,95 € | 1 Jahr | Info |
| .ws | Samoa | 11,35 € | 1 Jahr | Info |
**pl im 1 Jahr 10,50 € ab dem 2. Jahr 18,50 €
Bitte beachten Sie die Besonderheiten einer .tel Domain >Info< |Beispieldomain|
(Bestellung der .tel Domain nur per Formular möglich.)
> Domain Check und Onlinebestellung.
Oder hier per Formular bestellen. [116 KB]
Die Bezahlung erfolgt per Lastschrift (innerhalb Deutschlands), oder per Rechnung (für Unternehmen, Behörden).
Einverständniserklärung zur Abbuchung [108 KB]
Bei allen Domains ist die Einrichtung des DNS Systems (1.+ 2. DNS) im Preis enthalten. Wir berechnen für Domains grundsätzlich die o.g. Jahresgebühr. Preise nur gültig für Neuregistrierung oder KK Antrag. Alle Preise Netto.


